<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月26日の8:27 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gemba-c.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社GEMBAコンサルティング</title>
		<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社GEMBAコンサルティング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:43:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gemba-c.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/service/project-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/service/project-consulting/]]></link>
			<title>プロジェクト型コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 22:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/ai-human-error-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/ai-human-error-webinar/]]></link>
			<title>【ウェビナー登壇のお知らせ】AIを活用した新世代のヒューマンエラー対策講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 22:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/seminar/]]></link>
			<title>講演・執筆・メディア実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/diagnosis/]]></link>
			<title>製造業向け無料企業診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 01:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/business-plan-seminar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/business-plan-seminar-2026/]]></link>
			<title>【研修開催のお知らせ】整理・整とんからはじめる「いちばんやさしい事業計画づくり」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 23:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/service/training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/service/training/]]></link>
			<title>企業研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 02:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/manufacturing-ai-problem-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/manufacturing-ai-problem-detection/]]></link>
			<title>製造業のAI活用は「問題解決」より「問題発見」から｜現場改善を早く回す実践方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/chusho-shindanshi-kenshu-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/chusho-shindanshi-kenshu-2026-2/]]></link>
			<title>長野県中小企業診断士協会「理論政策更新研修」に登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/smart-factory-sme-process-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/smart-factory-sme-process-investment/]]></link>
			<title>中小企業のスマートファクトリー化｜工程分解と投資判断で失敗しない進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 02:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/service/]]></link>
			<title>サービス一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/service/partner-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/service/partner-consulting/]]></link>
			<title>顧問型コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/manufacturing-custom-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/manufacturing-custom-training/]]></link>
			<title>製造業向けオーダーメイド企業研修｜課題整理から企画・実施まで伴走</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/genba-kaizen-motivation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/genba-kaizen-motivation/]]></link>
			<title>現場改善のやる気が出ない理由｜“やらされ感”を減らす管理職の関わり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/mission/]]></link>
			<title>ミッション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 22:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/quality-control-quit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/quality-control-quit/]]></link>
			<title>品質管理はもう限界？「辞めたい・向いてない」と感じた時に読む現場の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 00:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/performance/]]></link>
			<title>実績事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/gembaskillbridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/gembaskillbridge/]]></link>
			<title>GEMBA SkillBridge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 09:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/form/gembaskillbridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/form/gembaskillbridge/]]></link>
			<title>GEMBA SkillBridge お申込み・ご相談</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 01:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/food-manufacturing-dx-ai-seminar-nagano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/food-manufacturing-dx-ai-seminar-nagano/]]></link>
			<title>長野県主催セミナーにて、食品製造業のDX・AI活用をテーマに講演します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improvement-proposal-not-approved/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improvement-proposal-not-approved/]]></link>
			<title>改善提案が通らない理由｜上司に却下される案を“通る案”に変える5つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improvement-proposal-quota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improvement-proposal-quota/]]></link>
			<title>改善提案ノルマがしんどい現場へ｜「強制感」を下げる運用設計5つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/form/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 21:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improvement-proposal-wrong-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improvement-proposal-wrong-rule/]]></link>
			<title>そんな改善提案は失敗する！～ありがちな3つの間違いルール～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/revitalization-of-the-improvement-proposal-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/revitalization-of-the-improvement-proposal-system/]]></link>
			<title>【研修内容一部公開】改善提案制度の再活性化！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improvement-proposal-idea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improvement-proposal-idea/]]></link>
			<title>改善提案のネタが出ない時の発想法｜現場で再現性ある3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/cost-process-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/cost-process-management/]]></link>
			<title>中小製造業の原価管理｜工程定義・標準設定・差異改善の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/cost-management-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/cost-management-1/]]></link>
			<title>製造業の原価管理｜始め方・計算方法・価格設定への活かし方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 22:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/price-revision-request-letter-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/price-revision-request-letter-manufacturing/]]></link>
			<title>製造業の価格改定依頼書の書き方｜文例・添付資料・出し方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 22:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/manufacturing-price-pass-through/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/manufacturing-price-pass-through/]]></link>
			<title>製造業の価格転嫁交渉｜断られる理由と原価資料・文書の出し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 22:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/labor-cost-price-pass-through/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/labor-cost-price-pass-through/]]></link>
			<title>労務費・加工賃の価格転嫁｜製造業の値上げ交渉で使う原価資料と伝え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 22:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/process-assessment-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/process-assessment-tool/]]></link>
			<title>品質保証プロセス評価の決定版ツール【T型マトリックス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 05:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improved-quality-assurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/improved-quality-assurance/]]></link>
			<title>品質保証向上の鍵：作業プロセスの明確化と発生防止／流出防止の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 05:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/quality-assurance-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/quality-assurance-level/]]></link>
			<title>品質保証レベルはどのくらい？～保証の網作成の5つの項目～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 05:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/quality-assurance-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/quality-assurance-control/]]></link>
			<title>品質保証とは？品質管理との違い・体制づくりを製造業向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 05:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/equipment-availability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/equipment-availability/]]></link>
			<title>設備稼働率とは？OEEの計算式・改善3ステップを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 05:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/good-product-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/good-product-rate/]]></link>
			<title>良品率とは？計算式・歩留まり率との違い・改善方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 05:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/tochigi-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/tochigi-seminar/]]></link>
			<title>栃木県【ものづくり革新技術導入伴走支援事業】キックオフセミナーに登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/quality-control-vs-quality-assurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/quality-control-vs-quality-assurance/]]></link>
			<title>品質管理(QC)と品質保証(QA)の違い｜定義・役割・関係を1枚図で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 07:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/five-walls-towering-over-your-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/five-walls-towering-over-your-skills/]]></link>
			<title>スキル習得の「5つの壁」とは？知識・行動・習慣の壁を乗り越える方法を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 22:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/playing-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/playing-manager/]]></link>
			<title>プレイングマネージャーを抜けられない5つの理由～忙しすぎる管理職～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 22:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/performance-utilization-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/performance-utilization-rate/]]></link>
			<title>性能稼働率とは？計算式・チョコ停・速度低下の改善方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 04:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/hourly-availability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/hourly-availability/]]></link>
			<title>時間稼働率とは？計算式・停止ロス・改善方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 04:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/availability-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/availability-overview/]]></link>
			<title>稼働率とは？計算式・可動率との違い・OEE改善まで製造業向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 04:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/personnel-evaluation-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/personnel-evaluation-system/]]></link>
			<title>製造業の人事評価制度｜作り方・評価項目・運用5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 04:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/5s-6step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/5s-6step/]]></link>
			<title>5S活動の進め方｜製造業で定着させる6ステップと失敗例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 04:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/qa-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/qa-inspection/]]></link>
			<title>品質保証と検査～検査の2つの顔と1つの大きな勘違い～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/rpa-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gemba-c.co.jp/rpa-trap/]]></link>
			<title>製造業DXの落とし穴｜RPA導入が「ムダの自動化」になっていませんか？3つの罠と改善の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
